热情女神 苏瑟莉希梅 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | TTW-049 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | R | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 女神 | |||
ATK / DEF | 200 / 900 | |||
牌面说明 |
:自身攻击力与防御力交换直到回合结束。 : 此生物获得[0/+100]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
热情女神 苏瑟莉希梅 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | TTW-049 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | R | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 女神 | |||
ATK / DEF | 200 / 900 | |||
牌面说明 |
:自身攻击力与防御力交换直到回合结束。 : 此生物获得[0/+100]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |