天空城 瑞法丝 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | TAT-069 | |||
花费 | 1 | |||
稀有度 | R | |||
类型 | 附加 | |||
种族 | 附加:战场 | |||
ATK / DEF | 0 / 0 | |||
牌面说明 |
由你操控的生物获得[+100/+100]。 破坏此牌:目标生物获得[+400/+400]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
天空城 瑞法丝 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | TAT-069 | |||
花费 | 1 | |||
稀有度 | R | |||
类型 | 附加 | |||
种族 | 附加:战场 | |||
ATK / DEF | 0 / 0 | |||
牌面说明 |
由你操控的生物获得[+100/+100]。 破坏此牌:目标生物获得[+400/+400]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |