| 月光宝树 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | RDE-073 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 宝具 | |||
| ATK / DEF | 300 / 1200 | |||
| 牌面说明 |
此牌不能进行攻击。 当此牌进入你的战场时 >>> 抽1张牌。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 月光宝树 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | RDE-073 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 宝具 | |||
| ATK / DEF | 300 / 1200 | |||
| 牌面说明 |
此牌不能进行攻击。 当此牌进入你的战场时 >>> 抽1张牌。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||