| 赤色花园 伊甸园 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | MPR-027 | |||
| 花费 | 2 | |||
| 稀有度 | U | |||
| 类型 | 附加 | |||
| 种族 | 附加:战场 | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
所以玩家不能获得生命。 回合结束时 >>> 此牌对每个玩家造成200点伤害。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 赤色花园 伊甸园 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | MPR-027 | |||
| 花费 | 2 | |||
| 稀有度 | U | |||
| 类型 | 附加 | |||
| 种族 | 附加:战场 | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
所以玩家不能获得生命。 回合结束时 >>> 此牌对每个玩家造成200点伤害。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||