Tachikoma C | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | GITS2045SD-011 | |||
花费 | 3 | |||
稀有度 | ||||
类型 | 生物 | |||
种族 | 机械 | |||
ATK / DEF | 600 / 600 | |||
牌面说明 |
【瞬动】 【参战】>>> 此牌对目标生物造成600点伤害。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
Tachikoma C | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | GITS2045SD-011 | |||
花费 | 3 | |||
稀有度 | ||||
类型 | 生物 | |||
种族 | 机械 | |||
ATK / DEF | 600 / 600 | |||
牌面说明 |
【瞬动】 【参战】>>> 此牌对目标生物造成600点伤害。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |