山龙 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | AOA-031 | |||
花费 | 4 | |||
稀有度 | C | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 龙 | |||
ATK / DEF | 2000 / 1500 | |||
牌面说明 |
【飞行】 【参战】>>> 此牌对目标生物造成200点乘以由你操控的火魔石数量的伤害。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
山龙 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | AOA-031 | |||
花费 | 4 | |||
稀有度 | C | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 龙 | |||
ATK / DEF | 2000 / 1500 | |||
牌面说明 |
【飞行】 【参战】>>> 此牌对目标生物造成200点乘以由你操控的火魔石数量的伤害。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |