赤沙之月 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | AOA-030 | |||
花费 | 3 | |||
稀有度 | U | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 沙 / 月亮 | |||
ATK / DEF | 100 / 1500 | |||
牌面说明 |
:此牌获得【飞行】直到回合结束。 当此牌离开战场时 >>> 此牌对每个生物造成300点乘以由你操控的火魔石数量的伤害。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
赤沙之月 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | AOA-030 | |||
花费 | 3 | |||
稀有度 | U | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 沙 / 月亮 | |||
ATK / DEF | 100 / 1500 | |||
牌面说明 |
:此牌获得【飞行】直到回合结束。 当此牌离开战场时 >>> 此牌对每个生物造成300点乘以由你操控的火魔石数量的伤害。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |