| 铁臂骑士 阿格凡 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | AO1-001 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 圆桌骑士 | |||
| ATK / DEF | 400 / 400 | |||
| 牌面说明 |
【屏障】 【屏障】 :目标生物获得【屏障】 和【屏障】 直到回合结束。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 铁臂骑士 阿格凡 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | AO1-001 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 圆桌骑士 | |||
| ATK / DEF | 400 / 400 | |||
| 牌面说明 |
【屏障】 【屏障】 :目标生物获得【屏障】 和【屏障】 直到回合结束。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||