海岸的魔导兵 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | ADK-072 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | C | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 魔像 | |||
ATK / DEF | 800 / 1000 | |||
牌面说明 |
【驱动】 当此牌进入战场时 >>> 展示你牌库顶的3张牌。将其中1个魔像加入你的手牌然后将其余的牌放进你的坟场。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
海岸的魔导兵 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | ADK-072 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | C | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 魔像 | |||
ATK / DEF | 800 / 1000 | |||
牌面说明 |
【驱动】 当此牌进入战场时 >>> 展示你牌库顶的3张牌。将其中1个魔像加入你的手牌然后将其余的牌放进你的坟场。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |