| 仙灵神剑 誓约胜利之剑 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | ABC-SD11-025 | |||
| 花费 | 2 | |||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 王器 | |||
| 种族 | ||||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
你每操控1个生物,由你操控的裁决者获得[+100/+100]。 :产生 或 或 或 或 ,只能用于支付仙灵生物的费用。 破坏此牌:目标由你操控的裁决者获得[不灭]直到回合结束。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 仙灵神剑 誓约胜利之剑 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | ABC-SD11-025 | |||
| 花费 | 2 | |||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 王器 | |||
| 种族 | ||||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 |
你每操控1个生物,由你操控的裁决者获得[+100/+100]。 :产生 或 或 或 或 ,只能用于支付仙灵生物的费用。 破坏此牌:目标由你操控的裁决者获得[不灭]直到回合结束。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||